Ergebnisse Teilnehmer Sachsen-Anhalt
Annett Stein
Kat.-Nr. | Hund | Eigentümer | Platzierung |
---|---|---|---|
Gebrauchshundklasse Rüden | |||
1008 | Arminius vom Gröster Steinberg | Anke Adamschek | VA 4 |
1059 | Larus von den Leinewiesen | Kerstin Dylda-Scheil | V 42 |
Gebrauchshundklasse Hündinnen | |||
2026 | Wanda vom Dreiländereck | Holger Rausch | V 77 |
Junghundklasse Rüden | |||
3105 | Ursus vom Haus Kingsley | Annett Stein | SG 24 |
Jugendklasse Rüden | |||
5030 | Zapo vom Bördetal | Holger Klaffehn | SG 24 |
Jugendklasse Hündinnen | |||
6259 | Yaska vom Klostergarten | Peter Beck | SG 66 |
6152 | Babsy vom Dreiländereck | Thomas Rausch | SG 85 |
6037 | Curly vom Dreiländereck | Karina Walther | SG 107 |
HGH-Junghundklasse Rüden | |||
7102 | Uras vom Haus Kingsley | Annett Stein | SG 2 |
LSTH-Gebrauchshundklasse Hündinnen | |||
2557 | Nala vom Haus Kingsley | Annett Stein | V 15 |
LSTH-Junghundklasse Hündinnen | |||
4504 | Hermine vom Lamorak | Silke Bretschneider | SG 28 |
LSTH-Jugendklasse Rüden | |||
5547 | Bigo vom Eichenplatz | Peter Skultety | SG 11 |
LSTH-Jugendklasse Hündinnen | |||
6520 | Meera vom Hasseltal | Lisa Haase | SG 20 |
Glückwunsch allen Teilnehmern der LG Sachsen-Anhalt für die sehr guten züchterischen Ergebnissen.
Ihr Landesgruppenzuchtwart
Ihr Landesgruppenzuchtwart