Presseberichte 2008
Fährtenhundprüfung 2, Richter: Roland Franke, Bernd Clauß
1. | *Ed z Tramtarie | SZ 2174399 | 28.08.2001 | SchH3 IP1 ZVV2 FH2 | 96 | 96 | V | |
E: | Schneider Steven, 06242 Braunsbedra | V: | Archibald Mra Miku | |||||
HF: | Schneider Klaus-Eberhard, 06242 Braunsbedra | M: | Ciga z Tramtarie | |||||
2. | *Boss vom Dammendorfer Park | SZ 2109520 | 23.07.2002 | SchH3 IP3 FH2 | 93 | 93 | SG | |
E: | Sekuli Jürgen, 06116 Halle | V: | Lump vom Gleisdreieck | |||||
HF: | Sekuli Jürgen, 06116 Halle | M: | Janka von den Papensteinen | |||||
3. | Tessa vom Weidensohl | SZ 2153674 | 14.10.2004 | SchH1 FH2 | 90 | 90 | SG | |
E: | Hänsch Irene, 39418 Stassfurt | V: | Quai von Sebaldsbrück | |||||
HF: | Hänsch Irene, 39418 Stassfurt | M: | Zora vom Schloss Runding | |||||
4. | *Gitta vom Anhalter Hof | SZ 2124695 | 11.03.2003 | SchH3 FH2 | 74 | 74 | B | |
E: | Kranich Maurice, 39418 Neundorf | V: | Dragon vom Felsenschloß | |||||
HF: | Kranich Maurice, 39418 Neundorf | M: | Kanta vom Königswaldereck | |||||
5. | *Miro vom Goldbergsee | SZ 2093169 | 26.07.2001 | SchH3 IP3 FH2 | 72 | 72 | B | |
E: | Weber Martina, 06647 Hohndorf | V: | Cliff vom Mühlteich | |||||
HF: | Weber Martina, 06647 Hohndorf | M: | Semie vom Goldbergsee | |||||
6. | Alessa vom Lausehügel | SZ 2124044 | 25.04.2003 | 71 | 71 | B | ||
E: | Schöttner Frank, 06449 Schadeleben | V: | Ronaldo am Seeteich | |||||
HF: | Schöttner Frank, 06449 Schadeleben | M: | Haifa vom Niemberger Eck | |||||
7. | *Faust vom Beurener Fels | SZ 2079368 | 03.02.2001 | SchH3 IP3 FH2 IPO-FH | 60 | 60 | M | |
E: | Feistauer Anja, 06369 Görzig | V: | Ernst vom Weinbergblick | |||||
HF: | Feistauer Anja, 06369 Görzig | M: | Alfa vom Beurener Fels | |||||
8. | *Panter von der Fasanerie | SZ 2134274 | 30.10.2003 | SchH3 IP3 FH2 | 46 | 46 | M | |
E: | Kaiser Bärbel, 06385 Aken | V: | Uruk vom Schwarzen Milan | |||||
HF: | Kaiser Bärbel, 06385 Aken | M: | Xina von der Fasanerie | |||||
9. | *Lukas vom Rosseleck | SZ 2100791 | 05.03.2002 | SchH3 IP3 FH2 | 12 | 12 | M | |
E: | Lehmann Uwe, 06369 Radegast | V: | Tino vom Felsenschloß | |||||
HF: | Lehmann Uwe, 06369 Radegast | M: | Hippolythe vom Rosseleck |
Fährtenhundprüfung 1, Richter: Roland Franke, Bernd Clauß
1. | *Nori vom Rungenhof | SZ 2133678 | 16.10.2003 | SchH3 IP3 FH1 | 92 | 92 | G | |
E: | Runschke Sigrid, 38871 Wasserleben | V: | Cito vom Hilsblick | |||||
HF: | Runschke Sigrid, 38871 Wasserleben | M: | Luca vom Rungenhof | |||||
2. | *Eleila von der Pappel | SZ 2123406 | 01.04.2003 | SchH2 FH1 | 63 | 63 | M | |
E: | Becker Lucie, 39114 Magd | V: | Yasko vom Farbenspiel | |||||
HF: | Becker Lucie, 39114 Magdeburg | M: | Nouele von der Vosshöhle | |||||
3. | *Ohle vom Rosseleck | SZ 2135380 | 21.11.2003 | SchH3 FH1 | 4 | 4 | M | |
E: | Regeler Karin, 06385 Aken | V: | Quincy vom Waldwinkel | |||||
H: | Regeler Karin, 06385 Aken | M: | Hippolythe vom Rosseleck |
Platz 30 mit 97V 91SG 91SG 279 SG belegte Harry Kretzschmar mit Pascha v. Kirchgraben Platz 86 mit 99V 70B 92SG 261 G belegte Frank Schawe mit Nash v. Lisdorferland Platz 104 mit 72B 90SG 94SG 256G belegte Gabriele Batista mit Quasimodo v. Rosseleck in der Mannschaft belegte unsere LG Platz 14 |
Ergebnisse der LG 19
Kat-Nr. | Hund | Eigentümer | Ort | Note |
1075 | Ilka's Tequila | Petra Schudda | Hermann-Hesse-Str. 7, 39118 Magdeburg | V 22 |
1150 | Esico von Scrapelowe | Bernhard Wischalla | Hauptstr. 29, 06313 Wimmelburg | V 74 |
1243 | Idefix von den Leinewiesen | Kerstin Dylda-Scheil | Querstr. 11, 06749 Bitterfeld | V 76 |
1270 | Rusty von der Lindenhayner Flur | Volker Hofsäss | Friedensstr. 15, 06792 Sandersdorf | V 83 |
1076 | ?Ilka's Strolch | Ulf Schudda | Albert-Uffenheimer-Platz 28, 39120 Magdeburg | V 92 |
1115 | Jello von den Leinewiesen | Kerstin Dylda-Scheil | Querstr. 11, 06749 Bitterfeld | V 98 |
1269 | Ustinov vom Niemberger Eck | Wolfgang Klingner | Neue Siedlung 12, 06188 Niemberg | V 100 |
1190 | Pan vom Steierwald | Norbert Winkler | Mühlbreite 2 a, 06528 Wallhausen | T 3 |
2091 | Alisha vom Eichenplatz | Lutz Wischalla | Platz der LPG 10, 06313 Wimmelburg | VA 11 |
2208 | Häsel von den Leinewiesen | Simon Sowein | Kreisstr. 63, 06844 Dessau | V 116 |
2103 | Melly von den Leinewiesen | Marleen Kuhnt | Dorfstr. 35, 06636 Hirschroda | V 121 |
3144 | Dino von der Grafenburg (Ost) | Hartmut Goerke | Feldstr. 3, 39649 Dannefeld | SG 58 |
3046 | Joker vom Eichenplatz | Lutz Wischalla | Platz der LPG 10, 06313 Wimmelburg | EZ |
4071 | Jaci vom Eichenplatz | Lutz Wischalla | Platz der LPG 10, 06313 Wimmelburg | SG 4 |
4088 | Vivian von Klobenwalde | Jürgen Hoffmann | Große Gartenstr. 32, 38486 Klötze | SG 24 |
4057 | Kiera vom Kreuzstein | Maik Kaufmann | Hauptstr. 174 b, 06528 Blankenheim | SG 85 |
4214 | Hibisca vom Niemberger Eck | Wolfgang Klingner | Neue Siedlung 12, 06188 Niemberg | SG 130 |
4189 | Maris aus der Brunnenstraße | Lars Skala | Hauptstr. 26, 06311 Helbra | U |
4225 | Lotta von den zwei Steinen | Erwin Reich | Schafwäsche 1, 39116 Magdeburg | EZ |
5197 | Hasso vom Buschteich | Frank Ottilie | Hirtberg 9, 06528 Emseloh | SG 74 |
5196 | Otti von den zwei Steinen | Erwin Reich | Schafwäsche 1, 39116 Magdeburg | SG 93 |
5068 | Picasso von der Burg Königstein | Wolfgang Geise | Friedhofsweg 3 c, 06667 Reichardtswerben | EZ |
5170 | Dino von der Glockenheide | Sigrid Becker | Heidbergstr. 1, 39326 Wolmirstedt | EZ |
6245 | Kara vom Niemberger Eck | Wolfgang Klingner | Neue Siedlung 12, 06188 Niemberg | SG 123 |
6225 | Gana von der Grafenburg (Ost) | Hartmut Goerke | Feldstr. 3, 39649 Dannefeld | SG 134 |
6167 | Ronja vom Steierwald | Christiane Winter | Lindenallee 9, 06526 Sangerhausen OT Riestedt | SG 158 |
6091 | Quinci von den Leinewiesen | Kerstin Dylda-Scheil | Querstr. 11, 06749 Bitterfeld | SG 160 |
6220 | Cessy aus dem Burgenland | Carsten Böhm | Straße der Opfer 15, 06729 Rehmsdorf | SG 169 |
8004 | Cessy von Trafalga | Sigrid Becker | Heidbergstr. 1, 39326 Wolmirstedt | V 2 |
GHKL-R | V 22 Ilka`s Tequila V: Vegas du Haut Mansard M: Godalis Hela E: Petra Schudda, Magdeburg u. Horst Blume, Barleben |
||
GHKL-H | VA 11 Alisha v. Eichenplatz V: Zamp v. Thermodos M: Daggi du Cuatro Flores E: Lutz Wischalla, Wimmelburg |
||
JHKL-R | SG 58 Dino v.d. Grafenburg V: Dux du Cuatro Flores M: Kenia v.d. Grafenburg E: Hartmut Goerke, Dannefeld |
||
JHKL-H | SG 4 Jaci v. Eichenplatz V: Yukon v.d. Bastillie M: Alisha v. Eichenplatz E: Lutz Wischalla, Wimmelburg |
||
JKL-R | SG 74 Hasso v. Buschteich V: Bazi v.d. Urbecke M: Roma v. Steinbett E: Frank Ottilie,Emseloh |
||
JKL-H | SG 123 Kara v.Niemberger Eck V: Ustinov v.Niemberger Eck M: Jade v. Niemberger Eck E: Wolfgang Klingner,Niemberg |
||
HGH GHKL | V 2 Cessy v. Trafalga V: Yasko v. Farbenspiel M: Iris v.Trafalga E: Siegrid Becker, Wolmirstedt |
Zuchtgruppen Platz 10 "Zwinger von den Leinewiesen", Züchterin: Kerstin Dylda-Scheil
Richter: Wilfried Scheld, Klaus Wuttge, Manfred Voigt
1. | *Fanny vom Hexengrund | SZ 2061781 | 05.03.2000 | HGH(BLH) | 96 |
96 | V | |
E: | Brückner Peter, 07407 Uhlstadt-Kirchhasel | V: | Ben von der Goldenen Herde | |||||
HF: | Brückner Peter, 07407 Uhlstadt-Kirchhasel | M: | Bella vom Hexengrund | |||||
2. | Bea von der Hirschlinde | SZ 2135877 | 10.12.2003 | HGH(BLH) | 95 | 95 | V | |
E: | Otto Klausjürgen, 06542 Winkel | V: | Nicco vom Eichenplatz | |||||
HF: | Otto Klausjürgen, 06542 Winkel | M: | Wollie vom Kirschental | |||||
3. | *Gero vom Hexengrund | SZ 2083687 | 06.04.2001 | HGH(BLH) | 93 | 93 | V | |
E: | Moos Helmut, 61389 Schmitten | V: | Ben von der Goldenen Herde | |||||
HF: | Moos Helmut, 61389 Schmitten | M: | Bella vom Hexengrund | |||||
4. | *Jule vom Hexengrund | SZ 2154652 | 24.10.2004 | HGH(BLH) | 92 | 92 | ||
E: | Brückner Peter, 07407 Uhlstadt-Kirchhasel | V: | Tino vom Schäferliesel | |||||
HF: | Brückner Peter, 07407 Uhlstadt-Kirchhasel | M: | Bella vom Hexengrund | |||||
5. | *Aiko aus der Glockenbergsschäferei | SZ 2148279 | 22.07.2004 | HGH(BLH) | 90 | 90 | V | |
E: | Denecke Nancy, 38889 Hüttenrode | V: | Ringo vom Schwartenzwinger | |||||
HF: | Denecke Nancy, 38889 Hüttenrode | M: | Nira aus der Glockenbergsschäferei | |||||
6. | *Canto aus der Glockenbergsschäferei | SZ 2174763 | 09.04.2005 | HGH(LGH) | 89 | 89 | SG | |
E: | Jahnke Gerd, 29578 Eimke | V: | Ringo vom Schwartenzwinger | |||||
HF: | Jahnke Gerd, 29578 Eimke | M: | Trixie aus der Glockenbergsschäferei | |||||
7. | Dux vom Göhliser Hof | SZ 2174233 | 03.12.2005 | HGH(LGH) | 87 | 87 | SG | |
E: | Strathausen Dirk, 39638 Kloster Neuendorf | V: | Cero vom Göhliser Hof | |||||
HF: | Strathausen Dirk, 39638 Kloster Neuendorf | M: | Pallie vom Porphyrbruch | |||||
8. | Jessy von Steffenberg | SZ 2114359 | 16.11.2002 | HGH(BLH) | 87 | 87 | SG | |
E: | Damm Manfred, 35083 Wetter-Treisbach | V: | Hanno vom Lahnwehr | |||||
HF: | Damm Manfred, 35083 Wetter-Treisbach | M: | Fiona von Steffenberg | |||||
9. | Isa vom Hexengrund | SZ 2141577 | 04.03.2004 | HGH(LGH) | 85 | 85 | SG | |
E: | Smietana Andreas, 88326 Aulendorf | V: | Tino vom Schäferliesel | |||||
HF: | Smietana Andreas, 88326 Aulendorf | M: | Bella vom Hexengrund | |||||
10. | Camp von der Hirschlinde | SZ 2161862 | 18.03.2005 | HGH(LGH) | 85 | 85 | SG | |
E: | Otto Klausjürgen, 06542 Winkel | V: | Ian von Fidelius | |||||
HF: | Otto Klausjürgen, 06542 Winkel | M: | Wollie vom Kirschental |
Klausjürgen Otto belegte mit Bea v. d. Hirschlinde den 2. Platz und mit Camp v. d. Hirschlinde den 10. Platz
Herzliche Glückwünsche von der Landesleitung
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bew. |
1 | Harry Kretzschmar | Pascha v. Kirchgraben | 99 | 95 | 93 | 287 | V |
2 | Helmut Mohs | Alexa v.d.Neundorfer Flur | 100 | 93 | 92 | 285 | SG |
3 | Gabriele Batista | Quasimodo v.Rosseleck | 96 | 88 | 92 | 276 | SG |
4 | Lutz Naumann | Zenta v.Waldwinkel | 98 | 90 | 85 | 273 | SG |
5 | Frank Schawe | Nash v.Lisdorferland | 96 | 78 | 97 | 271 | SG |
6 | Swen Keller | Baron zo Servernej hranice | 98 | 83 | 90 | 271 | SG |
7 | Peter Hübner | Dino v.Mörfelder Land | 92 | 88 | 88 | 268 | G |
8 | Detlef Donath | Veit v.Gleisdreieck | 96 | 84 | 88 | 268 | G |
9 | Gabriele Batista | Nell v.Rosseleck | 88 | 88 | 91 | 267 | G |
10 | Christian Kloske | Olano v.d.Rackwitz-Meute | 92 | 83 | 90 | 265 | G |
11 | Bärbel Menzel | Dany v.Kretzschauer Land | 87 | 90 | 85 | 262 | G |
12 | Bärbel Kaiser | Panter v.d.Fasanerie | 95 | 83 | 84 | 262 | G |
13 | Detlef Mußdorf | Ali v.Herrenhaus Werder | 88 | 87 | 86 | 261 | G |
14 |
Ulrich Schwenke | Cira v.unteren Jagsttal | 86 | 84 | 90 | 260 | G |
15 | Uwe Lehmann | Lukas v. Rosseleck | 97 | 85 | 78 | 260 | G |
16 | Manuela Rackwitz | Quitte v.Thielenhof | 88 | 86 | 84 | 258 | G |
17 | Karl-August Stoye | Joleen v.d.Klus | 81 | 84 | 91 | 256 | G |
18 | Reinhard Jochheim | Karly v.d.Herbsteiche | 80 | 88 | 88 | 256 | G |
19 | Gerlinde Lutze | Orlana v.Rosseleck | 90 | 80 | 86 | 256 | G |
20 | Manuela Bouillon | Asta v.guten Griff | 86 | 86 | 83 | 255 | G |
21 | Rolf Bouillon | Cris v.guten Griff | 77 | 91 | 86 | 254 | G |
22 | Ina Gershoff | Diego v.Kretzschauer Land | 87 | 81 | 84 | 252 | G |
23 | Sandra Lieblich | Jina v.Rabaukenhof | 81 | 82 | 88 | 251 | G |
24 | Norman Müller | Rudi v.Baalberger Land | 86 | 80 | 84 | 250 | G |
25 | Harald Laatz | Aldo v.Haus Cismar | 72 | 86 | 91 | 249 | G |
26 | Ulrich Schwenke | Aky v.Haus Cismar | 81 | 81 | 86 | 248 | G |
27 | Sandy Meyer | Bonita v.Paulinenfeld | 81 | 83 | 82 | 246 | G |
28 | Rene Wetzel | Seiko v.Aischtal | 76 | 80 | 84 | 240 | G |
29 | Ronny Busse | Barny v.guten Griff | 80 | 82 | 76 | 238 | B |
30 | Nadin Müller | Jupp v.d. Klus | 71 | 74 | 90 | 235 | B |
31 | Marcel Soblik | Rolf v.Baalberger Land | 73 | 80 | 80 | 233 | B |
32 | Martina Weber | Martina Weber | 71 | 86 | 72 | 229 | B |
33 | Petra Kretzschmar | Idgie v.Haus Cismar | 23 | 92 | 75 | 190 | M |
34 | Sabrina Bloch | Jette v.Rabaukenhof | 0 | 81 | 84 | 165 | M |
35 | Christian Klose | Peggy v.d.Rackwitz-Meute | 4 | 90 | 0 | 94 | M |
Daniel Wedekind | Arras v.d.Hundshardt | diq.w.Ung. | |||||
Diana Bosse | Cash v.Paulinenfeld | diq.w.Ung. | |||||
Karin Regeler | Ohle v.Rosseleck | diq.w.Ung. | |||||
Stefan Juntke | Gery spod Trate | diq.w.Ung. | |||||
Jens Fallatyk | Laurence v.Rosseleck | diq.w.Ung. | |||||
Roman Heller | Nils v.Rosseleck | diq.w.Ung. |
F.Ottilie, L. Naumann, M. Soblik, S. Seidel, H. Laatz,T. Pohler zurückgezogen
- LG - Jugendlager in Sandersdorf
- LG Jugendschau in Klötze 2008
- Landesgruppen-FCI am 26.04.2008 in Droyßig
- Erlebnistag auf dem Hundeplatz
- LG – Jugend- und Juniorenmeisterschaft am 13. April 2008
- 10. Zucht- und Nachwuchsschau in Möhlau am Ostermontag 2008
- Körung am 08.03.2008 in Weddersleben
- Landesdeligiertenkonferenz der LG 19 am 24.02.2008