Platz | Kat. Nr | HF | Hund | A | B | C | gesamt |
1 | 18 | Holger Reichelt | Kurti von der Planwarte | 94 | 94 | 90 | 278 |
2 | 4 | Gabriele Batista | Ysis vom Rosseleck | 85 | 95 | 94 | 274 |
3 | 15 | Dietmar Köhler | Elmo vom Spektefeld | 92 | 90 | 92 | 274 |
4 | 7 | Thomas Pfannenschmidt | Doctor vom Herrenhaus Werder | 93 | 89 | 92 | 274 |
5 | 2 | Lutz Wolf | Tiger vom Andi | 94 | 85 | 92 | 271 |
6 | 21 | Martina Mußdorf | Dolly vom Herrenhaus Werder | 90 | 90 | 91 | 271 |
7 | 5 | Andre Weber | Jenny vom Kretzschauer Land | 94 | 82 | 94 | 270 |
8 | 16 | Sabrina Eichapfel | Inge von der Planwarte | 98 | 82 | 90 | 270 |
9 | 24 | Ulrich Oslath | Eddy vom Herrenhaus Werder | 92 | 81 | 92 | 265 |
10 | 9 | Falko König | Masuth von der Herbsteiche | 80 | 95 | 90 | 265 |
11 | 20 | Gerlinde Stein | Ellex von der Gewürzwiese | 88 | 83 | 91 | 262 |
12 | 12 | Simone Brabandt | Jesko vom Weißeritztal | 80 | 88 | 92 | 260 |
13 | 11 | Thomas Jacob | Ziggo vom Sickinger Moorwerk | 74 | 85 | 95 | 254 |
14 | 3 | Dana Walter | Filou von der Costa Brava | 85 | 74 | 87 | 246 |
15 | 17 | Norbert Schulz | Unze vom Rabaukenhof | 83 | 71 | 81 | 235 |
16 | 23 | Detlef Mußdorf | Hannes vom Herrenhaus Werder | 21 | 87 | 92 | 200 |
17 | 8 | Peter Hübner | Edda vom Willoby | 25 | 76 | 94 | 195 |
18 | 14 | Rene Wetzel | Quintus vom Klietzer See | 12 | 83 | 90 | 185 |
19 | 22 | Frank Hennicke | Enzo vom Herrenhaus Werder | 87 | 85 | 0 | 182 |
6 | Sebastian Gimpel | Gita von der Neuendorfer Flur | / | 80 | 0 | Disq. | |
13 | Grit Hauschild | Isa von der alten Schmiede | 90 | / | / | Disq. | |
1 | Willi Adamitz | DJ vom Wietzestrand | Disq., wegen unsportlichem Verhalten |
* Universalsieger
- Richter:
- Wolgang Böttger, Klaus Bartnik
- Helfer:
- Frank Lüdtke, Stephan Schmidt
Herzlichen Glückwunsch!!
{gallery}stories/presseberichte/2016/lg_a/teilnehmer{/gallery}