hoch oben im Norden, da war etwas los….
Vom 22. bis 24. August fand die diesjährige SV Deutsche Meisterschaft und Bundesiegerprüfung im Rally Obedience in Neumünster statt.
Insgesamt waren in diesem Jahr fünfzehn Teams unserer Landesgruppe qualifiziert und erhielten einen der begehrten Startplätze. Aus gesundheitlichen Gründen mussten von ihnen leider fünf Teams ihren Startplatz zurückgeben. Doch sie drückten für die Sachsen- Anhaltinische Mannschaft kräftig die Daumen.
Alle zehn Teams kämpften für die Mannschaft und präsentierten sich hervorragend mit großartigen Prüfungsläufen.
Für Juulia Meller aus der OG Osterburg war es ein besonderes Erlebnis. Zu ihrem Debüt bei einer Deutschen Meisterschaft lief sie in der Klasse RO 1 mit ihrer Pudelhündin Maisa allen davon. Mit einem fehlerfreien Lauf setzte sie sich an die Spitze und wurde Klassensiegerin der RO deutschen Meisterschaft.
Auch Verena Dornieden mit ihrer Deutschen Schäferhündin Betsy konnte jubeln und sich über zwei Läufe mit 100 von 100 Punkten freuen. Damit belegte sie in der Klasse der Senioren zur Deutschen Meisterschaft Platz 3 von 16. Zur Bundessiegerprüfung belegten Verena und Betsy Platz 1 und wurden damit Bundessieger 2025.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teams
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
SV Deutsche Meisterschaft Rally Obedience
| HF | Hund | SV OG | Rasse | Punkte | Zeit | Prädikat | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse RO-Beginner – 27 Teams | |||||||
| Juulia Meller | Betsy | Osterburg | Mix | 87 | 3:32,26 | SG | 16 |
| Inka Berg | Lola | Naumburg | Mix | 75 | 3:47,02 | SG | 24 |
| Klasse RO 1 – 28 Teams | |||||||
| Juulia Meller | Betsy | Osterburg | Pudel | 100 | 3:12,00 | V | 1 |
| Klasse RO 2 – 27 Teams | |||||||
| Sylvana Polster | Shirley | Naumburg | Belgischer Schäferhund | 81 | 2:40,88 | SG | 17 |
| Inka Berg | Mailo | Naumburg | Mix | 68 | 3:48,70 | BST | 22 |
| Melanie Hoffmann | Ole | Thale | Mix | 61 | 3:02,60 | Best. | 25 |
| Klasse RO 3 – 22 Teams | |||||||
| Sylke Ulrich | Luna | Thale | Mix | 97 | 3:13,18 | V | 5 |
| Klasse RO-Senioren – 16 Teams | |||||||
| Verena Dornieden | Betsy | Thale | DSH | 100 | 1:57,79 | V | 3 |
| Petra Langer | Pirelli von den Germanen | Thale | DSH | 89 | 1:51,93 | SG | 10 |
| Inka Berg | Vladimir | Naumburg | Mix | 87 | 1:45,36 | SG | 11 |
SV Bundessiegerprüfung Rally Obedience
| HF | Hund | SV OG | Rasse | Punkte | Zeit | Prädikat | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse RO-Senioren – 8 Teams | |||||||
| Verena Dornieden | Betsy | Thale | DSH | 100 | 2:15,22 | V | 1 |
| Petra Langer | Pirelli von den Germanen | Thale | DSH | 90 | 1:58,11 | V | 6 |
