LG-FCI Qualifikation
IPO3; Richter: Klaus Bartnik
| Platz | HF mit Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Eichapfel Sabrina mit Inge von der Planwarte | 99 | 92 | 90 | 281 SG |
| 2 | Holger Reichelt mit Kurti von der Planwarte | 96 | 90 | 90 | 276 G |
| 3 | Lutz Wolf mit Tiger vom Andi | 90 | 88 | 92 | 270 G |
| 4 | Karin Regeler mit Rune vom Andi | 91 | 80 | 96 | 267 |
| 5 | Thomas Pfannschmidt mit Doctor von Herrenhaus Werder | 94 | 88 | 82 | 264 |
| 6 | Gerlinde Stein mit Ellex von der Gewürzwiese | 88 | 87 | 88 | 263 |
| 7 | Gabriele Batista mit Ysis vom Rosseleck | 87 | 86 | 87 | 260 |
| 8 | Harald Laatz mit Spike von der neuen Klus | 80 | 81 | 90 | 251 |
| 9 | Torsten Wenzel mit Nyck vom Salztalblick | 56 | 88 | 84 | 228 |
| 10 | Falko König mit Masuth von der Herbsteiche | 21 | 94 | 93 | 208 |
| 11 | Maurice Kranich mit Sora vom Rabaukenhof | 84 | 81 | 21 | 186 |
| 12 | Willi Adamitz mit DJ vom Wietzestrand | 2 | 85 | 87 | 174 |
| 13 | Lisa Bode mit Isy vom Weißeritztal | 4 | 76 | 81 | 161 |
| 14 | Christian Kloske mit Varah vom Rosseleck | EZ | |||
| Ulrich Oslath mit Eddy von Herrenhaus Werder | DI | ||||
| Peter Kopp mit Digger vom Wieratal | DI |
LG-Jugend- und Juniorenmeisterschaft
IPO3; Richter: Klaus Bartnik
| Platz | HF mit Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Sebastia Gimpel mit Gitta von der Neuendorfer Flur | 85 | 85 | 82 | 252 |
Herzlichen Glückwunsch!
