![]()
| Platz | HF | Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Detlef Mußdorf | Chicco von Herrenhaus Werder | 98 | 93 | 92 | 283 |
| 2 | Swen Keller | Baron zo Severnej hranice | 96 | 90 | 96 | 282 |
| 3 | Werner Pohle | Leon vom Haus Salztalblick | 100 | 93 | 89 | 282 |
| Platz | HF | Hund | A | B | C | gesamt |
| 1 | Detlef Mußdorf | Chicco von Herrenhaus Werder | 98 | 93 | 92 | 283 |
| 2 | Swen Keller | Baron zo Severnej hranice | 96 | 90 | 96 | 282 |
| 3 | Werner Pohle | Leon vom Haus Salztalblick | 100 | 93 | 89 | 282 |
| 4 | Torsten Pohler | Pino von Conneforde | 90 | 94 | 93 | 277 |
| 5 | Anja Schütz | Sally vom Rosseleck | 98 | 85 | 90 | 273 |
| 6 | Mark Bosse | Elina von der Costa-Brava | 98 | 88 | 87 | 273 |
| 7 | Sandy Bosse | Don von der Neundorfer Flur | 98 | 83 | 91 | 272 |
| 8 | Reinhard Jochheim | Masuth von der Herbsteiche | 90 | 88 | 91 | 269 |
| 9 | Klaus Bartnik | Elvis vom Fuhne-Landgraben | 98 | 80 | 90 | 268 |
| 10 | Simone Hettwer | Vynn von der Lietewiese | 99 | 85 | 79 | 263 |
| 11 | Thomas Wischalla | Damisi vom Ecke | 94 | 80 | 88 | 262 |
| 12 | Christian Kloske | Varah vom Rosseleck | 95 | 94 | 73 | 262 |
| 13 | Irene Hänsch | Zimba vom schönen Trappenberg | 96 | 85 | 77 | 258 |
| 14 | H.-Dieter Koark | Xato vom Sickinger Moorwerk | 85 | 72 | 94 | 251 |
| 15 | Simone Hettwer | Raska von der Rackwitz-Meute | 94 | 72 | 85 | 251 |
| 16 | Klaus Patzig | Quinn von Haus Rita | 90 | 81 | 80 | 251 |
| 17 | Bernhard Mimietz | Hoss von der Winkelburg | 84 | 81 | 85 | 250 |
| 18 | Willi Adamitz | DJ vom Wietzestrand | 86 | 77 | 82 | 245 |
| 19 | Horst Staat | Irma von der Planwarte | 76 | 85 | 81 | 242 |
| 20 | Iris Wolf | Wolf von den Wölfen | 64 | 85 | 90 | |
| 21 | Sandra Bartnik | Erna vom Nordpfeil | DI |
