
Ergebnisse
IFH 2
| Platz | Hundführer/in | Hund | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Hänsch | Sascha von der Lobdeburg | 87 G |
| 2 | Marko Stolze | Chefin von der germanischen Wolfsschanze | 75 B |

IFH 3
| Platz | Hundführer/in | Hund | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Köster | Dalmora vom Rosseleck | 99 V |
| 2 | Annemarie Gebhardt | Devo vom Rosseleck | 95 SG |
| 2 | Jule Postler | Una vom Burgring | 95 SG |
| 4 | Christian Ehrgott | Quba vom Barbatus | 94 SG |
| 5 | Dietmar Lochow | Donna von der Rackwitz-Meute | 88 G |
| 6 | Christiane Lessing | Etzel vom schönen Trappenberg | 86 G |
| 7 | Kerstin Bechmann | Tobi vom Burgring | 80 G |
| 8 | Christiane Lessing | Aira vom Rosseleck | 78 B |
| Stefanie Randel | Zorro vom Kranich´s Hof | 45 M | |
| Klaus Eiserbeck | Urmel vom Burgring | 35 M |
Gabriele Köste und Annemarie Gerhardt haben sich damit für die SV-Bundesfährtenhundprüfung vom 25.-26.10.2025 in Paderborn (LG07) qualifiziert. Viel Erfolg!
Allen Teilnehmern/innen herzlichen Glückwunsch zu Ihren Platzierungen.
Fährtenleger

